ROMA – Di seguito, una mia ricostruzione dei valori nominali delle poste di bilancio sui dati in percentuale, approssimati ai decimali, delle tabelle per l’anno 2017 allegate al DEF (Documento programmatico del Bilancio) presentato l’11 aprile scorso dal Consiglio dei Ministri.
QUADRO DELLE USCITE
SPESE | DESCRIZIONE | IMPORTI IN MLD € |
SISMA 24/8/2016 | INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE TERRITORI | 0,540 |
EMERGENZA MIGRANTI | ACCOGLIENZA E RISORSE PER PAESI DI PROVENIENZA E ORIGINE FLUSSI | 0,462 |
TOTALE 1 | 1,002* | |
FAMIGLIE | VOUCHER BABY SITTER – PRIMA INFANZIA – AUTOSUFFICIENZA | 0,647 |
INVESTIMENTI | FAVORIRE INVESTIMENTI
|
0,647
0,631 |
PENSIONI | QUATTORDICESIMA – NO TAX AREA –ACCESSI AGEVOLATI ALLA PENSIONE | 1,694 |
PUBBLICO IMPIEGO | RINNOVO CONTRATTI | 0,939 |
ENTI E AUTONOMIE SPECIALI | VARIE | 1,001 |
COMPETITIVITA’ | DETASSAZIONE PREMI – START UP – IVA DI GRUPPO – RIDUZIONE ALIQUOTA CONTR. AUTONOMI AL 25% | 0,462 |
CAPITALE UMANO E SCUOLA | PROMOZIONE DEL CAPITALE UMANO | 0,739 |
ALTRI ONERI | CULTURA E FINANZ. POLITICHE INVARIATE | 2,125 |
TOTALE SPESE | 9,887* |
QUADRO DELLE ENTRATE
ENTRATE | DESCRIZIONE | IMPORTI IN MLD € |
RIQUALIFICAZIONE SPESA PUBBLICA | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 2,664 |
RIQUALIFICAZIONE SPESA PUBBLICA | RIDUZIONE SPESA SANITARIA | 0,154 |
TOTALE 1 | 2,818* | |
RAZIONALIZZAZIONE ACE | RIDETERMINAZIONE CRITERI PER AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA | 1,540 |
ASTA FREQUENZE | RIORDINO DEL SISTEMA CONCESSIONI IN SCADENZA | 1,756 |
DETRAZIONI FISCALI | INTERVENTI PER LA CRESCITA E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO | 0,308 |
VOLUNTARY DISCLOSURE | LOTTA ALL’EVASIONE | 1,802 |
RECUPERO EVASIONE FISCALE | RECUPERO ELUSIONE | 2,233 |
EVASIONE FISCALE | MISURE VARIE | 2,864 |
TOTALE 2 | 10,503* | |
TOTALE SPESE | 13,321* |
SALDO (E – U) = 13,321* – 9,887* = € 3.434*
Dalla ricostruzione emerge chiaramente che la manovra tende al recupero di 0.2 punti percentuali di PIL**, ovvero circa 3,4 miliardi di euro, così come richiesto dall’Unione Europea. A tal fine, il peso maggiore della manovra è incentrato innanzitutto sulle iniziative che saranno finalizzate al recupero dell’evasione fiscale, per un importo totale di poco inferiore ai 7 miliardi di euro, e inoltre sulle misure di taglio alla spesa dei Ministeri, per un importo totale di oltre 2 miliardi e mezzo di euro.
Sarà un anno di lotta serrata o di rinnovata “caccia alle streghe”? Considerato che si tratta dell’anno che immediatamente precede il rinnovo delle cariche parlamentari e del governo, crediamo più alla seconda ipotesi.
(*) Dato approssimato
(**) Dato tendenziale e programmato per l’anno 2017 pari a € 1710,5 miliardi.