Autorità Portuale: calendario crocieristico 2013

 

 

Da uff.stampa A.P.

SALERNO – Anche per il 2013, il Porto di Salerno si conferma polo di eccellenza per il traffico navi da crociera e

passeggeri, che attraverso lo scalo salernitano interessa il territorio e l’economia regionale. Nella importante seduta annuale del 30 ottobre c.m. l’organo tecnico di programmazione degli Scali delle navi da crociera, presieduto dall’Autorità Portuale, ha approvato il calendario degli Scali per il venturo anno che, con 79 arrivi di navi con lunghezze fino a 300 ml. assicurerà, dalla primavera e per la prima volta sino a dicembre, un flusso stimato in circa 150.000 passeggeri fra imbarco/sbarco e transito nel Porto Commerciale di Salerno. Le navi in questione appartengono, peraltro, a gruppi armatoriali di rilievo e respiro internazionale come ad esempio:

MSC;

Royal Caribbeann Int.;

Carnival int.;

Pulmantours cruises;

Thomson cruises;

con ciò confermando l’interesse che lo Scalo salernitano rappresenta per gli operatori del turismo internazionale che hanno già avuto modo di apprezzare, negli anni passati, l’elevato livello dei servizi di accoglienza, sicurezza e mobilità che i crocieristi trovano in porto ed in città, nonché verso le principali mete turistiche presenti sul territorio. Numerose le richieste alle quali non è stato possibile dare autorizzazione di approdo, soprattutto a causa della forte ripresa del traffico commerciale e per i lavori di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale in corso nello Scalo salernitano. Ciò nonostante, il movimento di passeggeri crocieristi presente a Salerno nel periodo compreso fra il mese di marzo e il mese di dicembre del 2013, avrà un incremento di circa il 20% rispetto al medesimo periodo del corrente anno. Inoltre, fermo restando il calendario approvato lo scorso 30 ottobre, se dovessero crearsi i presupposti, l’Autorità Portuale di Salerno sarà pronta a valutare l’autorizzazione di ulteriori scali; ciò al fine di contribuire anche sul piano del Turismo alla ripresa dell’economia salernitana, così come sta avvenendo nel settore delle merci.

NAVE L.F.T. P.O. ORARIO AGENTE

1 martedi 12/03/13 Voyager 187,25 22 0700-1300 de cesare

2 sabato 04/05/13 serenade of the seas 293,5 8 0600-1900 transword

3 giovedi 09/05/13 Voyager 187,25 22 0700-1300 de cesare

4 domenica 12/05/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

5 venerdi 17/05/13 ISLAND ESCAPE 185 8 0800-1700 della corte

6 domenica 19/05/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

7 domenica 26/05/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

8 mercoledi 29/05/13 serenade of the seas 293,25 8 0600-1900 transword

9 mercoledi 29/05/13 ISLAND ESCAPE 185 8 0800-1800 della corte

10 domenica 02/06/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

11 martedi 04/06/13 serenade of the seas 293,5 8 0600-1900 transword

12 domenica 09/06/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

13 martedi 11/06/13 HORIZON 207,39 22 0900-1500 de cesare

14 domenica 16/06/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

15 giovedi 20/06/13 HORIZON 207,59 22 0930-1930 de cesare

16 sabato 22/06/13 serenade of the seas 293,5 8 0600-1900 transword

17 domenica 23/06/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

18 mercoledi 26/06/13 ISLAND ESCAPE 185 8 0800-1800 della corte

19 venerdi 28/06/13 serenade of the seas 293,5 8 0600-1900 transword

20 domenica 30/06/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

21 domenica 30/06/13 celebrity equinox 317,2 8 0600-1900 transword

22 giovedi 04/07/13 HORIZON 207,59 22 0930-1930 de cesare

23 domenica 07/07/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

24 lunedi 08/07/13 celebrity silhouette 317,2 8 0600-1900 transword

25 domenica 14/07/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

26 martedi 16/07/13 serenade of the seas 293,5 8 0600-1900 transword

27 domenica 21/07/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

28 lunedi 22/07/13 serenade of the seas 293,5 8 0600-1900 transword

29 martedi 23/07/13 HORIZON 207,59 22 0900-1500 de cesare

30 mercoledi 24/07/13 ISLAND ESCAPE 185 8 0800-1800 della corte

31 domenica 28/07/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

32 giovedi 01/08/13 HORIZON 207,59 22 0930-1930 de cesare

33 domenica 04/08/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

34 venerdi 09/08/13 serenade of the seas 293,5 8 0600-1900 transword

35 domenica 11/08/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

36 giovedi 15/08/13 serenade of the seas 293,5 8 0600-1900 transword

37 giovedi 15/08/13 HORIZON 207,59 22 0930-1930 de cesare

38 domenica 18/08/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

39 mercoledi 21/08/13 ISLAND ESCAPE 185 8 0800-1800 della corte

40 domenica 25/08/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

41 giovedi 29/08/13 HORIZON 207,59 22 0930-1930 de cesare

42 domenica 01/09/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

43 lunedi 02/09/13 serenade of the seas 293,5 8 0600-1900 transword

44 domenica 08/09/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

45 domenica 08/09/13 serenade of the seas 293,5 8 0600-1900 transword

46 mercoledi 11/09/13 queen elisabeth 294 8 0600-1900 transword

47 giovedi 12/09/13 HORIZON 207,59 22 0930-1930 de cesare

48 domenica 15/09/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

49 mercoledi 18/09/13 island Escape 185 8 0800-1800 della corte

50 domenica 22/09/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

51 giovedi 26/09/13 HORIZON 207,59 22 0930-1930 de cesare

52 giovedi 26/09/13 serenade of the seas 293,5 8 0600-1900 transword

53 venerdi 27/09/13 princess danae 162 8 0800-16,30 della corte

54 domenica 29/09/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

55 mercoledi 02/10/13 serenade of the seas 293,5 8 0600-1900 transword

56 domenica 06/10/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

57 martedi 08/10/13 NOORDAM 286 8 0700-1800 della corte

58 giovedi 10/10/13 HORIZON 207,59 22 0930-1930 de cesare

59 domenica 13/10/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

60 martedi 15/10/13 Mein Schiff 1 262,5 8 07,00-19,30 transword

61 martedi 15/10/13 CARNIVAL LEGEND 291 8 0800-1800 della corte

62 mercoledì 16/10/13 ISLAND ESCAPE 185 8 0800-1800 della corte

63 giovedi 17/10/13 queen elisabeth 294 8 0600-1900 transword

64 domenica 20/10/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

65 domenica 20/10/13 serenade of the seas 293,5 8 0600-1900 transword

66 martedi 22/10/13 HORIZON 207,59 22 0900-1500 de cesare

67 sabato 26/10/13 serenade of the seas 293,5 8 0600-1900 transword

68 sabato 26/10/13 adonia 180,5 8 0600-1900 transword

69 domenica 27/10/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

70 lunedi 28/10/13 quest for adventure 165 8 0600-1900 transword

71 mercoledi 30/10/13 Voyager 187,25 22 0800-1300 de cesare

72 domenica 03/11/13 MINERVA 135 8 0800-1700 della corte

73 domenica 03/11/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

74 venerdi 08/11/13 queen elisabeth 294 8 0600-1900 transword

75 domenica 10/11/13 sinfonia 251 22 0630-1315 cantalamessa

76 mercoledi 13/11/13 serenade of the seas 293,5 8 0600-1900 transword

77 mercoledi 13/11/13 adonia 180,5 8 0600-1900 transword

78 martedi 19/11/13 serenade of the seas 293,5 8 0600-1900 transword

79 domenica 29/12/13 adonia 180,5 8 0600-1900 transword

27= msc 27=transw 11= della corte 14= de cesare 10 sovrapp. totale =79

GIORNO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *